Газовый хроматограф “Кристалл 2000М”
![]() |
|
|||||||||||||||
Техническое решение хроматографа
Усовершенствованная конструкция хроматографа “Кристалл 2000М” сохранила свои необходимые качества: низкая стоимость, экономичность, простота и удобство в работе. Вместе с тем, благодаря идеологии заимствованной от ГХ К5000, улучшен ряд важных пользовательских характеристик: объем термостата колонок, доступ к узлам при обслуживании, гибкость конфигурации.
При создании обновленной модификации “Кристалл 2000М” использовались только отработанные и проверенные временем технические решения.
| Термостат колонок | ||
|---|---|---|
| Размеры (для установки хроматографических колонок) | ширина | 250 мм |
| высота | 290 мм | |
| глубина | 170 мм | |
| Рабочая температура | от температуры окружающей среды +5 °С до 450 °С дискретность задания 0,1 °С |
|
| Скорость программирования | от 1 до 50 °С/мин дискретность задания 0,1 °С/мин |
|
| Количество изотерм | 5 | |
| Время охлаждения при температуре окружающей среды 22 °С |
от 300 до 50 °С за 7,2 мин | |
| Электронные регуляторы расхода и давления | ||
| Входное давление | от 0,36 до 0,60 МПа | |
| Количество электронных регуляторов расхода и давления | 6 | |
| Расход газа-носителя | от 5 до 500 мл/мин | |
| Расход водорода | от 5 до 500 мл/мин | |
| Расход воздуха | от 5 до 800 мл/мин | |
| Детекторы и испарители | ||
| Детекторы | ДТП, ПИД, ТИД, ЭЗД, ПФД, ФИД | |
| Количество детекторов | до двух | |
| Количество испарителей | до двух | |
| Две термостатируемых зоны для испарителей и две термостатируемых зоны для детекторов | ||
| Частота опроса сигналов детекторов | от 10 до 250 Гц | |
| Краны | ||
| Модификации | 4-, 6-, 10-портовые поворотные Ручные или автоматические Термостатируемые или необогреваемые |
|
| Автоматические краны, управляемые электроприводом | общее количество до двух | |
| Для установки кранов две термостатируемых зоны до 150 °С (до 250 °С – высокотемпературное исполнение) |
||
| Передача данных | ||
| Интерфейс RS-232C, USB | ||
| Аналоговая с электронным аттенюатором (выходной сигнал 0..10 мВ) | ||









